<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auto-entreprise &#8211; Tout Savoir Pour Devenir Auto-Entrepreneur</title>
	<atom:link href="https://lautoentrepreneur.net/tag/auto-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lautoentrepreneur.net</link>
	<description>Créer son entreprise facilement, c&#039;est possible !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 18:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lautoentrepreneur.net/wp-content/uploads/2018/12/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>auto-entreprise &#8211; Tout Savoir Pour Devenir Auto-Entrepreneur</title>
	<link>https://lautoentrepreneur.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le succès du statut Auto Entrepreneur se confirme d&#8217;année en année</title>
		<link>https://lautoentrepreneur.net/le-succes-du-statut-auto-entrepreneur-se-confirme-dannee-en-annee/</link>
					<comments>https://lautoentrepreneur.net/le-succes-du-statut-auto-entrepreneur-se-confirme-dannee-en-annee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[autoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[autoentreprise]]></category>
		<category><![CDATA[statu d'auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[statut auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[statut d auto-entrepreneur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[En deux ans, le statut d&#8217;auto entrepreneur a trouvé sa place dans le paysage de la création d&#8217;entreprise en France. Depuis janvier 2009, date de <a class="mh-excerpt-more" href="https://lautoentrepreneur.net/le-succes-du-statut-auto-entrepreneur-se-confirme-dannee-en-annee/" title="Le succès du statut Auto Entrepreneur se confirme d&#8217;année en année">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En deux ans, le statut d&rsquo;auto entrepreneur a trouvé sa place dans le paysage de la création d&rsquo;entreprise en France. Depuis janvier 2009, date de lancement officiel de ce statut, ce sont plus de 700 000 personnes qui ont choisi de pratiquer leur activité en tant qu&rsquo;auto-entrepreneur. Premier atout mis en avant, la flexibilité des charges pour une activité souvent complémentaire. Un argument qui a trouvé sa cible puisque seulement un tiers d’entre eux ont réalisé un chiffre d’affaires.<span id="more-853"></span></p>
<p>Véritable phénomène de société, le statut d&rsquo;auto entrepreneur qui avait la première année fédérer plus de 300 000 inscriptions sous ce statut, continue de susciter l&rsquo;intérêt. Ce sont pas moins de 600 000 inscriptions que l&rsquo;on recensait à la fin 2010.  Et un trimestre plus, le rythme ne faiblit pas puisque l&rsquo;ACOSS, organisme qui gère les URSSAF, pointe 687 900 auto-entrepreneurs au 31 mars 2011.</p>
<p>Cette année, l’ouverture du régime aux travailleurs indépendants et à d’autres professions est clairement le moteur de cette croissance: 67 874 nouvelles créations entre janvier et mars pour 15 165 radiations. Toujours selon l’Acoss, seulement 227 500 auto-entrepreneurs ont généré un chiffre d’affaires positif depuis le début de leur activité. A peine c’est environ un tiers du total. Et si en 2010, ils ont totalisé un C.A de 3,1 mds (en forte croissance par rapport à 2009, 1 milliards d&rsquo;euros), le rythme de chiffre d&rsquo;affaire reste constant au premier trimestre 2011: les auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d’affaires global de 785 millions d’euros.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lautoentrepreneur.net/le-succes-du-statut-auto-entrepreneur-se-confirme-dannee-en-annee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto Entrepreneurs: plus de 50% des créations d&#8217;entreprises</title>
		<link>https://lautoentrepreneur.net/auto-entrepreneurs-plus-de-50-des-creations-dentreprises/</link>
					<comments>https://lautoentrepreneur.net/auto-entrepreneurs-plus-de-50-des-creations-dentreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[mars 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[Si le nombre de créations d&#8217;entreprises est en nette progression au mois de mars selon l&#8217;INSEE, il est à noté que les auto entrepreneurs sont <a class="mh-excerpt-more" href="https://lautoentrepreneur.net/auto-entrepreneurs-plus-de-50-des-creations-dentreprises/" title="Auto Entrepreneurs: plus de 50% des créations d&#8217;entreprises">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si le nombre de créations d&rsquo;entreprises est en nette progression au mois de mars selon l&rsquo;INSEE, il est à noté que les auto entrepreneurs sont les moteurs de cette croissance. Au final plus de la moitié des créations d&rsquo;entreprises au 1er trimestre 2011, était des auto entreprises.<span id="more-832"></span></p>
<p>La hause est de +7% pour les créations hors auto-entrepreneurs, en données corrigées des variations saisonnières selon l&rsquo;INSEE. Mais elle passe à +11,2% lorsqu&rsquo;on y adjoint les demandes de créations d&rsquo;auto-entreprises en données brutes. Du coup, les auto entreprises représentent plus de la moitié des créations d&rsquo;entreprises au mois de mars (28.843). Une constatation également valable sur l&rsquo;intégralité du premier trimestre 2011.</p>
<p>Une hausse toutefois à relativiser par rapport à la fin de l&rsquo;année dernière où les statitistiques sont en repli de 17,5% avec des secteurs en forte baisse comme le soutien aux entreprises et les services aux ménages.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lautoentrepreneur.net/auto-entrepreneurs-plus-de-50-des-creations-dentreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les créations d&#8217;auto-entreprises continuent de baisser</title>
		<link>https://lautoentrepreneur.net/les-creations-dauto-entreprises-continuent-de-baisser/</link>
					<comments>https://lautoentrepreneur.net/les-creations-dauto-entreprises-continuent-de-baisser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[baisse auto-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[creation auto-entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[La baisse des créations d’auto-entreprises entamée à la fin du premier trimestre se poursuit. Elles ont ainsi connu en août 2010 leur cinquième baisse consécutive <a class="mh-excerpt-more" href="https://lautoentrepreneur.net/les-creations-dauto-entreprises-continuent-de-baisser/" title="Les créations d&#8217;auto-entreprises continuent de baisser">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La baisse des<strong> créations d’auto-entreprises</strong> entamée à la fin du premier trimestre se poursuit. Elles ont ainsi connu en août 2010 leur cinquième baisse consécutive depuis le mois d’avril. Cependant la proportion des auto-entreprises dans le nombre total d&rsquo;entreprises créées reste encore très forte. D’après le dernier bilan de l’Insee, 244 982 demandes de créations sous le <strong>régime de l’auto-entrepreneur</strong> ont été comptabilisées depuis janvier 2010, soit encore plus d’une demande de création sur deux.</p>
<p>C’est sur le dernier trimestre que cette tendance à la baisse s&rsquo;est accentuée de façon sensible. Le mois d’avril a ainsi marqué un net décrochage après les chiffres records de la fin de l’hiver. Près de 45 000 nouvelles auto-entreprises en mars, 34 293 en avril, 29 871 en mai, 26 300 en juin, 24 239 en juillet et finalement 21 327 en août. <strong>La baisse, continue depuis près de six mois, semble désormais irréversible</strong>.</p>
<p>De nombreux observateurs estiment qu&rsquo;il s&rsquo;agit là d&rsquo;un phénomène « naturel » qui traduit simplement un retour à la normale après les sommets atteints en 2009 et au début de l’année 2010. D’autres expliquent cette baisse par une amélioration de la conjoncture économique et à une reprise de l’emploi, même si celle-ci reste très faible dans le pays. Il faut rappeler que le <strong>régime de l’auto-entrepreneur</strong> a été fortement plébiscité par les chômeurs pendant la crise en raison des facilités fiscales et administratives que le régime offrait (et offre toujours) à une période où l’emploi salarié était quasi à l&rsquo;arrêt.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lautoentrepreneur.net/les-creations-dauto-entreprises-continuent-de-baisser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travailleurs indépendants et Auto-Entrepreneurs : Même combat ?</title>
		<link>https://lautoentrepreneur.net/travailleurs-independants-et-auto-entrepreneurs-meme-combat/</link>
					<comments>https://lautoentrepreneur.net/travailleurs-independants-et-auto-entrepreneurs-meme-combat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Novelli]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur indépendant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautoentrepreneur.net/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[Dans un entretien accordé le 16 avril dernier au journal « La Tribune », Hervé Novelli a déclaré : « Tous les travailleurs indépendants qui n&#8217;ont pas choisi <a class="mh-excerpt-more" href="https://lautoentrepreneur.net/travailleurs-independants-et-auto-entrepreneurs-meme-combat/" title="Travailleurs indépendants et Auto-Entrepreneurs : Même combat ?">[...]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un entretien accordé le 16 avril dernier au journal « La Tribune », Hervé Novelli a déclaré : « Tous les travailleurs indépendants qui n&rsquo;ont pas choisi l&rsquo;<strong>auto-entreprise</strong> doivent pouvoir aussi bénéficier de la même simplification des procédures fiscales et sociales ».</p>
<p>Il s&rsquo;agirait de faire bénéficier les 1,5 million de travailleurs indépendants recensés en France qui ne sont ni artisans, ni commerçants de la <strong>forfaitisation </strong>des charges sociales et fiscales, <strong>forfaitisation </strong>dont bénéficient actuellement les auto-entrepreneurs et qui a fait récemment débat.</p>
<p>Cette disposition serait intégrée à la prochaine Loi de finances, annonce le secrétaire d&rsquo;Etat chargé des PME, « tout comme les quelques aménagements à la marge de ce dispositif » sans préciser toutefois lesquels.</p>
<p>Très satisfait du succès rencontré par le <strong>régime ultra simplifié de l&rsquo;auto-entrepreneur</strong> (320.000 auto-entrepreneurs enregistrés en 2009 et 400.000 auto-entreprises prévues en 2010), Hervé Novelli souhaite manifestement continuer en 2010 sa mission de simplification de la création d&rsquo;entreprise, un des ses objectifs prioritaires depuis son arrivée à Bercy en 2007.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lautoentrepreneur.net/travailleurs-independants-et-auto-entrepreneurs-meme-combat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
